1. | Zentrale Mittel | Euro | |
1.1 | Ausgaben für Literatur/Information | ||
Wü: | Print Bücher + Zeitschriften | 41.951 | |
SW: | Print Bücher + Zeitschriften | 20.209 | |
Wü + SW: | elektronische Medien | 12.456 | |
1.2 | Ausgaben für Personal (Erweiterung der Öffnungszeiten) | ||
Wü: | 0,5-Stelle TVL3 (Monate 03-09/2008) | 10.870 | |
Studentische Hilfskräfte | 2.000 | ||
SW: | 0,5-Stelle TVL3 (Monate 03-09/2008) | 10.870 | |
Studentische Hilfskräfte | 1.000 | ||
Summe Zentrale Mittel | 99.356 | ||
2. | Fakultätsmittel für die Bibliothek | ||
Wü: | Fakultät Allgemeinwissenschaften | 830 | |
Wü: | Studiengang Fachübersetzen | 724 | |
Wü: | Fakultät Architektur + Bauingenieurwesen | 1.057 | |
Wü: | Studiengang Betriebswirtschaft | 21.726 | |
Wü: | Studiengang Medienmanagement | 2.241 | |
Wü: | Studiengang Kunststofftechnik | 464 | |
Wü: | Studiengang Vermessung | 1.067 | |
Wü: | Studiengang Soziale Arbeit | 15.682 | |
Wü: | Studiengang Pflegemanagement | 11.091 | |
Wü: | Personalkosten TB Pflege/Gesundheit | 3.000 | |
Summe Wü: | 57.882 | ||
SW: | Fakultät Allgemeinwissenschaften | 331 | |
SW: | Fakultät Elektrotechnik | 14.433 | |
SW: | Fakultät Maschinenbau | 5.998 | |
SW: | Fakultät WirtschaftsIng | 20.686 | |
Summe SW: | 41.448 | ||
Summe Fakultätsmittel für die Bibliothek | 99.330 | ||
1.+2. | Gesamtsumme | 198.686 |
Vielen Dank an das zentrale Gremium und an die Fakultäten für die Bereitstellung der Mittel.