| 1. | Zentrale Mittel | Euro | |
| 1.1 | Ausgaben für Literatur/Information | ||
| Wü: | Print Bücher + Zeitschriften | 50.105 | |
| SW: | Print Bücher + Zeitschriften | 0 | |
| Wü + SW: | elektronische Medien | 5.148 | |
| 1.2 | Ausgaben für Personal (Erweiterung der Öffnungszeiten) | ||
| Wü+SW: | 0,5-Stelle TVL3 (Monate 10/08-02/09) | 15.980 | |
| Studentische Hilfskräfte | 2.000 | ||
| SW: | Studentische Hilfskräfte | 1.500 | |
| 1.3 | Ausgaben für Ausstattung | ||
| Wü | 6 Lesesaal-PC, Erneuerung | 2.589 | |
| 4 Lesesaal-PC, Erneuerung | 1.723 | ||
| Summe Zentrale Mittel | 79.045 | ||
| 2. | Fakultätsmittel für die Bibliothek | ||
| Wü: | Fakultät Allgemeinwissenschaften | 970 | |
| Wü: | Studiengang Fachübersetzen | 197 | |
| Wü: | Fakultät Architektur + Bauingenieurwesen | 593 | |
| Wü: | Studiengang Betriebswirtschaft | 28.853 | |
| Wü: | Studiengang Medienmanagement | 1.231 | |
| Wü: | Studiengang Kunststofftechnik | 243 | |
| Wü: | Studiengang Soziale Arbeit | 23.476 | |
| Wü: | Studiengang Pflegemanagement | 3.946 | |
| Wü: | Personalkosten TB Pflege/Gesundheit | 5.000 | |
| Summe Wü: | 64.509 | ||
| SW: | Fakultät Allgemeinwissenschaften | 21.085 | |
| SW: | Fakultät Elektrotechnik | 4.562 | |
| SW: | Fakultät Maschinenbau | 20.105 | |
| SW: | Fakultät WirtschaftsIng | 4.478 | |
| Summe SW: | 50.230 | ||
| Summe Fakultätsmittel für die Bibliothek | 114.739 | ||
| 1.+2. | Gesamtsumme | 193.784 | |
Vielen Dank an das zentrale Gremium und an die Fakultäten für die Bereitstellung der Mittel.
