1. | Zentrale Mittel | Euro | |
1.1 | Ausgaben für Literatur/Information | ||
Wü: | Print Bücher + Zeitschriften | 28.862 | |
SW: | Print Bücher + Zeitschriften | 22.982 | |
1.2 | Ausgaben für Personal (Erweiterung der Öffnungszeiten) | ||
Wü+SW: | je 0,5-Stelle | 22.400 | |
Wü: | Studentische Hilfskräfte | 3.850 | |
SW: | Studentische Hilfskräfte | 1.160 | |
Summe Zentrale Mittel | 79.254 | ||
2. | Fakultätsmittel für die Bibliothek | ||
Wü: | Fakultät Allgemeinwissenschaften | 212 | |
Wü: | Studiengang Fachübersetzen | 149 | |
Wü: | Fakultät Architektur + Bauingenieurwesen | 105 | |
Wü: | Studiengang Betriebswirtschaft | 7.412 | |
Wü: | Studiengang Medienmanagement | 715 | |
Wü: | Studiengang Informatik | 57 | |
Wü: | Studiengang Kunststofftechnik | 190 | |
Wü: | Studiengang Vermessung + Geoinformatik | 384 | |
Wü: | Studiengang Soziale Arbeit | 14.524 | |
Wü: | Studiengang Pflegemanagement | 3.784 | |
Wü: | Personalkosten TB Pflege/Gesundheit | 3.715 | |
Summe Wü: | 31.247 | ||
SW: | Fakultät Allgemeinwissenschaften | 3.031 | |
SW: | Fakultät Maschinenbau | 15.173 | |
SW: | Fakultät WirtschaftsIng | 8.730 | |
Summe SW: | 26.934 | ||
Summe Fakultätsmittel für die Bibliothek | 58.181 | ||
1.+2. | Gesamtsumme | 137.435 |
Vielen Dank an das zentrale Gremium und an die Fakultäten für die Bereitstellung der Mittel.