1. | Zentrale Mittel | Euro | |
1.1 | Ausgaben für Literatur/Information | ||
Wü: | Print Bücher + Zeitschriften + eMedien | 31.535 | |
SW: | Print Bücher + Zeitschriften | 18.240 | |
1.2 | Ausgaben für Personal (Erweiterung der Öffnungszeiten) | ||
Wü+SW: | je 0,5-Stelle TVL3 (Monate 03/11-09/11) | 15.476 | |
Wü: | Studentische Hilfskräfte | 3.878 | |
SW: | Studentische Hilfskräfte | 1.388 | |
Summe Zentrale Mittel | 70.517 | ||
2. | Fakultätsmittel für die Bibliothek | Euro | |
Wü: | Studiengang Betriebswirtschaft | 12.842 | |
Wü: | Studiengang Fachübersetzen | 776 | |
Wü: | Studiengang Kunststofftechnik | 982 | |
Wü: | Studiengang Medienmanagement | 2.200 | |
Wü: | Studiengang Pflegemanagement | 71 | |
Wü: | Studiengang Soziale Arbeit | 295 | |
Wü: | Studiengang Vermessung | 610 | |
Wü: | Personalkosten TB Pflege/Gesundheit | 3.697 | |
Summe Wü: | 21.473 | ||
SW: | Studiengang Maschinenbau | 4.494 | |
SW: | Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen | 1.723 | |
Summe SW: | 6.217 | ||
Summe Fakultätsmittel für die Bibliothek | 27.690 | ||
1.+2. | Gesamtsumme | 98.207 |
Vielen Dank an das zentrale Gremium und an die Fakultäten für die Bereitstellung der Mittel.