1. | Zentrale Mittel | Euro | |
1.1 | Ausgaben für Literatur/Information | ||
Wü: | Print Bücher + Zeitschriften | 34.295 | |
SW: | Print Bücher + Zeitschriften | 15.423 | |
1.2 | Ausgaben für Personal (Erweiterung der Öffnungszeiten) | ||
Wü+SW: | je 0,5-Stelle TVL3 (Monate 03/10-09/10) | 15.278 | |
Wü: | Studentische Hilfskräfte | 4.762 | |
SW: | Studentische Hilfskräfte | 1.843 | |
Summe Zentrale Mittel | 71.601 | ||
2. | Fakultätsmittel für die Bibliothek | ||
Wü: | Fakultät Fachübersetzen | 445 | |
Wü: | Studiengang Betriebswirtschaft | 4.444 | |
Wü: | Studiengang Medienmanagement | 487 | |
Wü: | Studiengang Soziale Arbeit | 4.819 | |
Wü: | Studiengang Pflegemanagement | 713 | |
Wü: | Personalkosten TB Pflege/Gesundheit | 2.765 | |
Summe Wü: | 13.673 | ||
SW: | Fakultät Maschinenbau | 3.617 | |
SW: | Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen | 5.928 | |
Summe SW: | 9.545 | ||
Summe Fakultätsmittel für die Bibliothek | 23.218 | ||
1.+2. | Gesamtsumme | 94.819 |
Vielen Dank an das zentrale Gremium und an die Fakultäten für die Bereitstellung der Mittel.