1. | Zentrale Mittel | Euro | |
1.1 | Ausgaben für Literatur/Information | ||
Wü: | Print Bücher + Zeitschriften | 25.000 | |
SW: | Print Bücher + Zeitschriften | 12.500 | |
1.2 | Ausgaben für Personal (Erweiterung der Öffnungszeiten) | ||
Wü+SW: | je 0,5-Stelle TVL3 (Monate 10/09-02/10) | 16.000 | |
Wü: | Studentische Hilfskräfte | 3.501 | |
SW: | Studentische Hilfskräfte | 1.916 | |
Summe Zentrale Mittel | 58.917 | ||
2. | Fakultätsmittel für die Bibliothek | ||
Wü: | Fakultät Allgemeinwissenschaften | 500 | |
Wü: | Studiengang Betriebswirtschaft | 33.099 | |
Wü: | Studiengang Medienmanagement | 1.203 | |
Wü: | Studiengang Soziale Arbeit | 20.985 | |
Wü: | Studiengang Pflegemanagement | 757 | |
Wü: | Personalkosten TB Pflege/Gesundheit | 2.955 | |
Summe Wü: | 59.499 | ||
SW: | Fakultät Allgemeinwissenschaften | 226 | |
SW: | Fakultät Elektrotechnik | 4.108 | |
SW: | Fakultät Maschinenbau | 4.540 | |
SW: | Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen | 1.920 | |
Summe SW: | 10.794 | ||
Summe Fakultätsmittel für die Bibliothek | 70.293 | ||
1.+2. | Gesamtsumme | 129.210 |
Vielen Dank an das zentrale Gremium und an die Fakultäten für die Bereitstellung der Mittel.
Wenn man in der Bibliothek ist, glaubt man gar nicht wieviel Geld für Personal und Bücher ausgegeben wird. Ich habe mich schon länger nicht über die Verwendung der Studiengebühren informiert. Aber wenn ich das jetzt sehe, bin ich der Meinung, dass das Geld gut angelegt ist. Der Service ist super und es gibt viele aktuelle Bücher. Weiter so!
Hallo Stefan.
Das freut uns sehr! Wir werden weiterhin für eine möglichst gute Bibliotheksausstattung sorgen.